全球前30名虚拟货币市值排名
2009年1月,比特币问世。中本聪说,创造比特币就是为了让“一方无需通过金融机构就能直接对另一方在线付款”,它是有史以来首个被应用于现实生活中的加密货币。比特币之后,在加密世界里,迎来了一波又一波的山寨币,带来了币圈的繁荣。每隔一段时在币圈就会出现一两个山寨币明星,带领众多代币勇往直前,本文根据虚拟货币市值总结了目前排名前30的代币,对于新手小白来说,首先了解清楚加密货币应用场景,然后选择排名靠前的加密货币以降低市场波动的风险。
虚拟货币市值排名 | 应用场景 | 市值 |
1、 BTC(比特币) | 比特币是一个共识网络,全新的支付系统,数字黄金 | $1.9万亿 |
---|---|---|
2、 ETH(以太坊) | 一个开源的有智能合约功能的公共区块链平台 | $4470亿 |
3、XRP(瑞波币) | 银行、企业转账网络 | $1530亿 |
4、USDT(泰达币) | 基于稳定价值货币美元(USD)的代币,1USDT=1美元 | $1340亿 |
5、SOL(Solana币) | 单层区块链,采用委托权益证明协议 | $1090亿 |
6、 BNB(币安币) | 币安发行的代币,BNB驱动Binance生态系统 | $935亿 |
7、DOGE(狗狗币) | 网络打赏币,开源的点对点的去中心化加密货币 | $633亿 |
8、ADA(艾达币) | 分层的数字现金和智能合约 | $418亿 |
9、 USDC(USDC) | 在以太坊区块链上运行的完全可抵押的对标美元的稳定币 | $397亿 |
10、STETH(Lido stETH币) | 代表 Lido 中质押的以太币的代币 | $364亿 |
11、TON(Toncoin) | 超级服务器,一个快速、安全和可扩展的区块链项目 | $220亿 |
12、 AVAX(Avalanche币) | 用于启动高度分权的应用程序,以太坊的挑战者 | $202亿 |
13、TRX(波场币) | 波场链代币,底层公链,智能合约 | $184亿 |
14、SHIB(尸币) | 基于 Srypt 的挖掘算法,狗狗币挑战者 | $174亿 |
15、 XLM(恒星币) | 数字现金的IOU | $174亿 |
16、 DOT(波卡币) | 底层网络生态链和智能合约 | $138亿 |
17、 LINK(ChainLink币) | 区中心化预言机网络,智能合约 | $135亿 |
18、 WBTC(唯链) | 在以太坊上发行,所有发行的WBTC都会得到比特币的支持 | $133亿 |
19、 UNI(Uniswap) | 去中心化自动做市交易协议 | $107亿 |
20、HBAR(Hedera币) | 使用哈希图共识形式的公共账本网路 | $111亿 |
21、BCH(比特币现金) | 点对点的电子现金系统,比特币2017年8月1日的硬分叉 | $103亿 |
22、 SUI(Sui币) | 创新的第一层区块链平台 | $95亿 |
23、LTC(莱特币) | 在比特币的协议基础上创造的,适用于微交易和销售点支付 | $90亿 |
24、 PEPE(pepe币) | 迷因代币 | $84亿 |
25、 NEAR(NEAR币) | 一个去中心化的应用程序平台 | $82亿 |
26、 LEO(Unus Sed LEO) | iFinex生态系统核心的实用型代币 | $80亿 |
27、 APT(Aptos) | 可以为 web3 带来主流采用的区块链 | $69亿 |
28、 DAI(Dai) | 以太坊上最大的去中心化稳定币 | $65亿 |
29、 ICP(Internet Computer) | 允许更广泛的互联网社区参与互联网计算机网络治理的主要机制 | $61亿 |
30、 POL(Polygon币) | Polygon 生态系统协调和发展的主要工具 | $50亿 |
加密货币概念板块
加密货币概念板块提供了加密项目的分类, 挑选各概念市值排名靠前的加密货币进行展示,如下:
概念板块 | 相关加密货币 |
Crypto.com资本 | Frax、Pendle Finance、Astar Network、WOO Network、Efinity |
---|---|
边玩边赚 | The Sandbox、Gala、Axie Infinity、Decentraland、BinaryX |
保险概念 | Wrapped NXM、inSure、Etherisc DIP 代币、Uno Re、InsurAce |
匿名币 | XMR、ZEC、DASH、BDX、DCR |
Cardano生态 | ADA、SNEK、World Mobile Token、Hosky Token |
Fantom生态 | USDT、USDC、Link、WBTC、DAI、AAVE、FTM |
灰度信托基金 | BTC、ETH、XRP、XLM、LINK、BCH、LTC、ETC、FIL、MANA、ZEC、LPT、BAT、ZEN |
游戏 | ApeCoin、Big Time、WAX Token、MAGIC、Fusionist |
IOT | VET、JASMY、HNT、MIOTA、IOTX、DGB、IOST |
Cosmos生态 | CRO、ATOM、INJ、THETA、RUNE |
Pantera资本 | BTC、ETH、XRP、DOT、UNI |
Blockchain资本 | BTC、ETH、FIL、DOT、UNI |
流动性挖矿 | LINK、UNI、AAVE、CRV、CAKE |
coinlist上线 | SOL、Near、ICP、ALGO、FIL |
预言机 | LINK、ORAI、API3、BAND、UMA |
智能合约 | ETH、ADA、AVAX、XLM、Link |
Avalanche生态 | USDT、AVAX、Link、WBTC、UNI |
AI代币 | NEAR、RENDER、TAO、GRT、WLD、FET、ORAI、AGIX、ARKM |
POW | BTC、DOGE、BCH、LTC、ETC、KAS、XMR |
自动做市商 | UNI、RAY、CRV、FRAX、LUNC、CAKE |
DEFI | Link、FTM、ONDO、RUNE、MKR、LDO |
Harmony生态 | WBTC、DAI、AXS、ONE、SUSHI、YGG |
币安投资 | SUI、APT、MATIC、INJ、SAND |
以上数据来源于coincrap,更新日期:2024年12月03日
风险提示:
本文为经验分享与资料整理,不构成投资建议和依据。您需谨慎使用相关数据及内容,并自行承担所带来的一切风险。