本文整合2025全球主流比特币交易平台的相关数据,为币圈用户提供2025最佳比特币交易平台排行榜,以下分别从数字货币交易所的现货交易量和衍生品交易量的排名及评价进行排名。
2025最佳比特币交易平台排名(现货)
以下排名根据成立时间/手续费率/币种/现货交易量/周访问量等信息进行比较。现货交易量是最能体现数字货币交易所规模的指标,目前排名第1的是币安,从规模来看,可以发现前几名和后几名交易量差别较大,交易所头部效应明显,小编建议选择规模大、排名靠前的比特币交易平台。
排名 | 成立时间 | 手续费率 | 币种 | 现货交易量(24H) | 周访问量 |
---|---|---|---|---|---|
1/Binance | 2017 | 0.02%~0.1% | 442 | 430亿美元 | 12,979,546 |
2/Bybit | 2018 | 0.015%~0.1% | 695 | 100亿美元 | 4,764,251 |
3/Coinbase | 2014 | 0.05%~0.6% | 265 | 74亿美元 | 50,211 |
4/OKX | 2017 | 0.1% | 307 | 67亿美元 | 5,138,089 |
5/Upbit | 2017 | 0.25% | 220 | 111亿美元 | 1,841,499 |
6/Bitget | 2018 | 0.02%~0.1% | 839 | 41亿美元 | 5,270,311 |
7/Kraken | 2011 | 0.01%~0.4% | 403 | 20亿美元 | 1,132,794 |
8/Kucoin | 2017 | 0.1% | 820 | 17亿美元 | 1,351,579 |
9/HTX | 2013 | 0.01%~0.2% | 729 | 34亿美元 | 2,872,728 |
10/Bitfinex | 2012 | 0.1% | 172 | 4.7亿美元 | 109,944 |
11/Gate.io | 2013 | 0.1% | 2410 | 41亿美元 | 3,383,537 |
12/BingX | 2018 | 0.1% | 878 | 5.2亿美元 | 1,069,104 |
13/Crypto.com | 2018 | 0.1% | 369 | 143亿美元 | 790,284 |
14/MEXC | 2018 | 0.02% | 2609 | 38亿美元 | 3,487,570 |
15/Bitmart | 2017 | 0.1% | 923 | 36亿美元 | 2,922,960 |
16/Bithumb | 2016 | 0.04% | 316 | 22亿美元 | 794,178 |
17/Bitstamp | 2011 | 0.00%~0.4% | 101 | 7.5亿美元 | 214,588 |
18/LBank | 2015 | 0.1% | 665 | 27亿美元 | 3,029,295 |
19/XT.com | 2018 | 0.05%~0.2% | 897 | 34亿美元 | 1,790,876 |
20/bitFlyer | 2014 | 0.1% | 10 | 1.9亿美元 | 509,651 |
比特币交易平台排名(衍生品)
上面描述了数字货币交易所按现货的排名,但实际上数字货币交易所的成交量主要集中在衍生品交易上。全球衍生品交易量排名第一的是币安交易所,当日的现货交易量为430亿美元,而衍生品交易则高达1148亿美元。
衍生品交易主要指的是杠杆交易、期权合约、期货合约等,都是利用杠杆来做多做空(买涨买跌),以获得多倍收益。目前交易量最大的是永续期货合约,永续合约是币圈特有的,合约没有到期日,适合激进投资者。以下是按衍生品24小时交易额来排名的2025比特币交易平台:
交易所排名 | 衍生品交易额(24H) | 挂单费率 | 吃单费率 | 成立时间 |
---|---|---|---|---|
1/Binance | 1148亿美元 | 0.020% | 0.040% | 2017/07 |
2/OKX | 471亿美元 | 0.020% | 0.050% | 2017/01 |
3/Bybit | 474亿美元 | 0.020% | 0.055% | 2018/03 |
4/Bitget | 380亿美元 | 0.020% | 0.060% | 2018/04 |
5/Deribit | 24亿美元 | 0.0% | 0.050% | 2016/06 |
6/XT.COM | 400亿美元 | 0.040% | 0.060% | 2018/10 |
7/Kraken | 18亿美元 | 0.020% | 0.050% | 2011/07 |
8/Deepcoin | 413亿美元 | 0.040% | 0.060% | 2018/11 |
9/Kucoin | 26亿美元 | 0.020% | 0.060% | 2017/08 |
10/MEXC | 374亿美元 | 0.0% | 0.010% | 2018/04 |
11/Bitfinex | 1.9亿美元 | 0.020% | 0.065% | 2012/10 |
12/Bitmart | 456亿美元 | 0.020% | 0.060% | 2018/03 |
13/Gate.io | 494亿美元 | 0.015% | 0.050% | 2013/01 |
14/Gemini | 0.13亿美元 | 0.0% | 0.0% | 2015/10 |
15/HTX | 42亿美元 | 0.020% | 0.060% | 2013/09 |
数据来源:
以上数据来源于coinmarketcap,更新于2024年11月27日!本文为经验分享与资料整理,不构成投资建议,入市有风险,投资需谨慎。